


By finely tuning the motor, integrating data collection, and optimizing road testing, enhance the experience of mountain biking, providing dopamine riders with better control and efficiency on challenging trails.
Through deep communication and collaboration between both parties, extensive road testing, and rewriting of underlying code, we have further enhanced DOP’s ultimate control, perfecting the riding experience.
| Motor | BaFang M560 500w ,130Nm |
|---|---|
| Battery | Downtube 48V15Ah(720Wh) |
| Charger | Output 54.6V/3A AC100-240V |
| Frame | Aluminum alloy, 29/27.5 Trail Geometry |
| Fork | ROCKSHOX YARI 29*160mm |
| Rear Shock | Rockshox Deluxe 205*65mm |
| Seat post | KS 900i 31.6 *125/150mm Dropper |
| Display | Embedded display |
| Drivetrain | SRAM NX11s |
| Brakes | MAGURA MT5e |
| Handlebars | Alloy,25mm rise,780mm,31.8mm clamp |
| Stem | Aolly,50mm length |
| Wheelsize | 29/27.5 |
| Tires | MAXXIS F:29”2.6/R:27.5”2.8 |
| Size | M/L/XL |
| Max.Payload | 120kg |
| Motor | BaFang M560 500w ,130Nm |
|---|---|
| Battery | Downtube 48V15Ah(720Wh) |
| Charger | Output 54.6V/3A AC100-240V |
| Frame | Aluminum alloy,29/ 27.5 Trail Geometry |
| Fork | Rockshox ZEB 29*160mm |
| Rear Shock | Rockshox Super Deluxe coil 205*65mm |
| Seat post | KS 900i 31.6 *125/150mm Dropper |
| Display | Embedded display |
| Drivetrain | SRAM GX12s |
| Brakes | MAGURA MT5e |
| Handlebars | Alloy,25mm rise,780mm,31.8mm clamp |
| Stem | Aolly,50mm length |
| Wheelsize | F:29”/R:27.5” |
| Tires | MAXXIS F:29*2.6”/R:27.5*2.8” |
| Size | M/L/XL |
| Max.Payload | 120kg |
| Motor | BaFang M560 500w ,130Nm |
|---|---|
| Battery | Downtube 48V15Ah(720Wh) |
| Charger | Output 54.6V/3A AC100-240V |
| Frame | Aluminum alloy, 27.5 Trail Geometry |
| Fork | ROCKSHOX YARI 27.5*180mm |
| Rear Shock | Rockshox Deluxe 205*65mm/Rear Wheel Travel 170.mm |
| Seat post | KS 900i 31.6 *125/150mm Dropper |
| Display | Embedded display |
| Drivetrain | SRAM NX11s |
| Brakes | MAGURA MT5e |
| Handlebars | Alloy,25mm rise,780mm,31.8mm clamp |
| Stem | Aolly,50mm length |
| Wheelsize | 27.5” |
| Tires | MICHELIN FORCE AM 27.5”*2.8 |
| Size | M/L/XL |
| Max.Payload | 120kg |
WhatsApp us
